跳至内容
地区 | 开设院校 | 毕业生人数 | 毕业年份 | 招聘电话 |
---|
天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 38 | | |
天津 | 天津滨海职业学院 | 23 | | |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 46 | | |
天津 | 天津现代职业技术学院 | 79 | | |
天津 | 天津机电职业技术学院 | 68 | | |
天津 | 天津交通职业学院 | 55 | | |
天津 | 天津渤海职业技术学院 | 37 | | |
天津 | 天津工业职业学院 | 67 | | |
上海 | 上海电机学院 | 39 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
上海 | 上海工商职业技术学院 | 40 | | |
重庆 | 重庆三峡职业学院 | 42 | | |
重庆 | 重庆工贸职业技术学院 | 45 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆城市职业学院 | 113 | | |
重庆 | 重庆工商职业学院 | 38 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆建筑工程职业学院 | 32 | | |
重庆 | 重庆电讯职业学院 | 31 | | |
重庆 | 重庆化工职业学院 | 80 | | |
重庆 | 重庆安全技术职业学院 | 42 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 119 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆交通职业学院 | 33 | | |
重庆 | 重庆建筑科技职业学院 | 132 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江农业工程职业学院 | 43 | | |
黑龙江·佳木斯 | 黑龙江农业职业技术学院 | 10 | | |
黑龙江·七台河 | 七台河职业学院 | 10 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
吉林·长春 | 长春职业技术学院 | 48 | | |
吉林·长春 | 吉林省经济管理干部学院 | 30 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
吉林·吉林市 | 吉林电子信息职业技术学院 | 92 | | |
吉林·吉林市 | 吉林工业职业技术学院 | 39 | | |
吉林·四平 | 吉林工程职业学院 | 46 | | |
辽宁·沈阳 | 辽宁省交通高等专科学校 | 57 | | |
辽宁·辽阳 | 辽宁建筑职业学院 | 148 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
辽宁·铁岭 | 辽宁工程职业学院 | 189 | | |
辽宁·葫芦岛 | 渤海船舶职业学院 | 35 | | |
河北·石家庄 | 石家庄信息工程职业学院 | 33 | | |
河北·秦皇岛 | 秦皇岛职业技术学院 | 26 | | |
河北·邢台 | 河北机电职业技术学院 | 150 | | |
河北·邢台 | 河北科技工程职业技术大学 | 89 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 保定职业技术学院 | 27 | | |
河北·保定 | 河北软件职业技术学院 | 59 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·承德 | 承德应用技术职业学院 | 62 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·沧州 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 48 | | |
河北·廊坊 | 廊坊燕京职业技术学院 | 29 | | |
河南·郑州 | 郑州电力高等专科学校 | 31 | | |
河南·洛阳 | 洛阳职业技术学院 | 120 | | |
河南·新乡 | 新乡职业技术学院 | 47 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·漯河 | 漯河职业技术学院 | 31 | | |
河南·南阳 | 河南工业职业技术学院 | 58 | | |
河南·信阳 | 信阳职业技术学院 | 20 | | |
河南·济源 | 济源职业技术学院 | 25 | | |
山东·济南 | 山东劳动职业技术学院 | 38 | | |
山东·青岛 | 青岛职业技术学院 | 67 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·青岛 | 德州科技职业学院青岛校区 | 39 | | |
山东·烟台 | 烟台南山学院 | 18 | | |
山东·烟台 | 山东商务职业学院 | 81 | | |
山东·烟台 | 烟台职业学院 | 67 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊科技学院 | 79 | | |
山东·潍坊 | 山东科技职业学院 | 98 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊环境工程职业学院 | 21 | | |
山东·威海 | 威海职业学院 | 218 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·日照 | 日照职业技术学院 | 59 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山西·太原 | 山西工程科技职业大学 | 78 | | |
山西·太原 | 太原城市职业技术学院 | 34 | | |
山西·太原 | 山西职业技术学院 | 60 | | |
山西·晋城 | 晋城职业技术学院 | 6 | | |
山西·运城 | 运城职业技术大学 | 19 | | |
山西·运城 | 山西水利职业技术学院 | 44 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古化工职业学院 | 19 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 32 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
内蒙古·赤峰 | 赤峰工业职业技术学院 | 23 | | |
陕西·西安 | 西安航空职业技术学院 | 26 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·西安 | 西安汽车职业大学 | 15 | | |
陕西·西安 | 陕西国防工业职业技术学院 | 28 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·宝鸡 | 宝鸡职业技术学院 | 8 | | |
陕西·宝鸡 | 陕西机电职业技术学院 | 30 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西工业职业技术学院 | 59 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 杨凌职业技术学院 | 25 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西邮电职业技术学院 | 33 | | |
甘肃·兰州 | 兰州石化职业技术大学 | 125 | | |
甘肃·兰州 | 兰州资源环境职业技术大学 | 69 | | |
甘肃·兰州 | 兰州科技职业学院 | 72 | | |
甘肃·天水 | 甘肃机电职业技术学院 | 77 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
甘肃·天水 | 甘肃林业职业技术学院 | 42 | | |
新疆·乌鲁木齐 | 新疆职业大学 | 有 | | |
新疆·巴音郭楞 | 巴音郭楞职业技术学院 | 96 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏联合职业技术学院 | 35 | | |
江苏·南京 | 江苏海事职业技术学院 | 47 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京科技职业学院 | 77 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京信息职业技术学院 | 129 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏城市职业学院 | 39 | | |
江苏·无锡 | 无锡职业技术学院 | 128 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·无锡 | 无锡商业职业技术学院 | 14 | | |
江苏·无锡 | 无锡工艺职业技术学院 | 10 | | |
江苏·徐州 | 江苏建筑职业技术学院 | 20 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·徐州 | 徐州工业职业技术学院 | 69 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·常州 | 常州信息职业技术学院 | 89 | | |
江苏·常州 | 常州工业职业技术学院 | 164 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·常州 | 常州机电职业技术学院 | 255 | | |
江苏·苏州 | 苏州市职业大学 | 76 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·苏州 | 苏州健雄职业技术学院 | 63 | | |
江苏·南通 | 江苏工程职业技术学院 | 40 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南通 | 南通职业大学 | 55 | | |
江苏·南通 | 江苏航运职业技术学院 | 82 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州市职业大学 | 39 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州工业职业技术学院 | 97 | | |
江苏·泰州 | 泰州职业技术学院 | 70 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·南昌 | 南昌理工学院 | 69 | | |
江西·南昌 | 南昌职业大学 | 46 | | |
江西·南昌 | 江西软件职业技术大学 | 218 | | |
江西·南昌 | 江西旅游商贸职业学院 | 23 | | |
江西·南昌 | 江西工业贸易职业技术学院 | 59 | | |
江西·南昌 | 江西制造职业技术学院 | 87 | | |
江西·九江 | 共青科技职业学院 | 35 | | |
江西·九江 | 九江职业大学 | 47 | | |
江西·九江 | 九江职业技术学院 | 18 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·新余 | 江西冶金职业技术学院 | 35 | | |
江西·新余 | 江西新能源科技职业学院 | 39 | | |
江西·鹰潭 | 江西师范高等专科学校 | 110 | | |
江西·赣州 | 江西环境工程职业学院 | 97 | | |
江西·抚州 | 抚州职业技术学院 | 48 | | |
浙江·杭州 | 浙江机电职业技术学院 | 41 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·杭州 | 杭州科技职业技术学院 | 85 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·杭州 | 杭州职业技术学院 | 82 | | |
浙江·宁波 | 宁波职业技术学院 | 75 | | |
浙江·宁波 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 92 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·宁波 | 浙江工商职业技术学院 | 43 | | |
浙江·温州 | 温州职业技术学院 | 75 | | |
浙江·温州 | 浙江工贸职业技术学院 | 168 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·温州 | 浙江安防职业技术学院 | 91 | | |
浙江·温州 | 温州科技职业学院 | 90 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·湖州 | 湖州职业技术学院 | 32 | | |
浙江·绍兴 | 浙江工业职业技术学院 | 45 | | |
浙江·金华 | 义乌工商职业技术学院 | 89 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·金华 | 金华职业技术学院 | 82 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·衢州 | 衢州职业技术学院 | 70 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·舟山 | 浙江国际海运职业技术学院 | 66 | | |
浙江·台州 | 台州职业技术学院 | 39 | | |
浙江·丽水 | 丽水职业技术学院 | 40 | | |
安徽·合肥 | 安徽文达信息工程学院 | 17 | | |
安徽·合肥 | 安徽职业技术学院 | 50 | | |
安徽·合肥 | 安徽工商职业学院 | 31 | | |
安徽·合肥 | 安徽交通职业技术学院 | 27 | | |
安徽·芜湖 | 芜湖职业技术学院 | 69 | | |
安徽·芜湖 | 安徽机电职业技术学院 | 122 | | |
安徽·淮南 | 淮南师范学院 | 33 | | |
湖北·武汉 | 武汉东湖学院 | 138 | | |
湖北·武汉 | 武昌工学院 | 47 | | |
湖北·武汉 | 武汉职业技术学院 | 78 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市职业学院 | 89 | | |
湖北·武汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 63 | | |
湖北·武汉 | 武汉软件工程职业学院 | 133 | | |
湖北·武汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 68 | | |
湖北·武汉 | 武汉外语外事职业学院 | 37 | | |
湖北·武汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 151 | | |
湖北·武汉 | 武汉交通职业学院 | 74 | | |
湖北·武汉 | 湖北国土资源职业学院 | 88 | | |
湖北·武汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 57 | | |
湖北·武汉 | 湖北科技职业学院 | 70 | | |
湖北·武汉 | 武汉光谷职业学院 | 98 | | |
湖北·宜昌 | 湖北三峡职业技术学院 | 39 | | |
湖北·孝感 | 湖北职业技术学院 | 29 | | |
湖北·黄冈 | 黄冈职业技术学院 | 36 | | |
湖北·仙桃 | 仙桃职业学院 | 73 | | |
湖南·长沙 | 湖南工业职业技术学院 | 87 | | |
湖南·长沙 | 湖南信息职业技术学院 | 83 | | |
湖南·长沙 | 湖南现代物流职业技术学院 | 30 | | |
湖南·长沙 | 长沙职业技术学院 | 44 | | |
湖南·长沙 | 湖南交通职业技术学院 | 72 | | |
湖南·长沙 | 湖南安全技术职业学院 | 52 | | |
湖南·长沙 | 湖南机电职业技术学院 | 160 | | |
湖南·长沙 | 湖南三一工业职业技术学院 | 114 | | |
湖南·长沙 | 长沙航空职业技术学院 | 48 | | |
湖南·长沙 | 湖南网络工程职业学院 | 127 | | |
湖南·株洲 | 湖南铁道职业技术学院 | 77 | | |
湖南·株洲 | 湖南汽车工程职业学院 | 117 | | |
湖南·湘潭 | 湖南软件职业技术大学 | 66 | | |
湖南·湘潭 | 湖南理工职业技术学院 | 112 | | |
湖南·湘潭 | 湖南电气职业技术学院 | 54 | | |
湖南·湘潭 | 湖南国防工业职业技术学院 | 43 | | |
湖南·衡阳 | 湖南财经工业职业技术学院 | 74 | | |
湖南·常德 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 79 | | |
湖南·张家界 | 张家界航空工业职业技术学院 | 53 | | |
湖南·郴州 | 郴州职业技术学院 | 45 | | |
湖南·永州 | 永州职业技术学院 | 188 | | |
湖南·娄底 | 潇湘职业学院 | 20 | | |
湖南·娄底 | 娄底职业技术学院 | 23 | | |
福建·福州 | 福建船政交通职业学院 | 146 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
福建·福州 | 福州软件职业技术学院 | 72 | | |
福建·福州 | 福建信息职业技术学院 | 98 | | |
福建·福州 | 福州职业技术学院 | 68 | | |
福建·厦门 | 厦门城市职业学院 | 91 | | |
福建·厦门 | 厦门南洋职业学院 | 17 | | |
福建·厦门 | 厦门海洋职业技术学院 | 131 | | |
福建·泉州 | 黎明职业大学 | 174 | | |
福建·漳州 | 漳州理工职业学院 | 44 | | |
广东·广州 | 广东交通职业技术学院 | 46 | | |
广东·广州 | 广州科技职业技术大学 | 81 | | |
广东·广州 | 广州番禺职业技术学院 | 121 | | |
广东·广州 | 广东农工商职业技术学院 | 142 | | |
广东·广州 | 广东工贸职业技术学院 | 94 | | |
广东·广州 | 广东理工职业学院 | 281 | | |
广东·广州 | 广东科贸职业学院 | 238 | | |
广东·广州 | 广州科技贸易职业学院 | 133 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州华商职业学院 | 66 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州东华职业学院 | 54 | | |
广东·深圳 | 深圳信息职业技术学院 | 130 | | |
广东·珠海 | 珠海城市职业技术学院 | 66 | | |
广东·汕头 | 汕头职业技术学院 | 53 | | |
广东·佛山 | 佛山职业技术学院 | 168 | | |
广东·佛山 | 广东职业技术学院 | 188 | | |
广东·江门 | 广东南方职业学院 | 156 | | |
广东·肇庆 | 广东工商职业技术大学 | 26 | | |
广东·河源 | 河源职业技术学院 | 62 | | |
广东·东莞 | 广东创新科技职业学院 | 36 | | |
广东·中山 | 中山职业技术学院 | 45 | | |
广东·茂名 | 茂名职业技术学院 | 84 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·南宁 | 桂林理工大学南宁分校 | 74 | | |
广西·南宁 | 广西职业技术学院 | 64 | | |
广西·南宁 | 南宁职业技术学院 | 82 | | |
广西·南宁 | 广西工程职业学院 | 70 | | |
广西·南宁 | 广西水利电力职业技术学院 | 122 | | |
广西·南宁 | 广西交通职业技术学院 | 96 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·柳州 | 柳州职业技术学院 | 202 | | |
广西·柳州 | 柳州铁道职业技术学院 | 80 | | |
广西·桂林 | 桂林电子科技大学 | 43 | | |
广西·北海 | 北海职业学院 | 58 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
云南·昆明 | 昆明冶金高等专科学校 | 43 | | |
云南·昆明 | 云南国土资源职业学院 | 39 | | |
云南·昆明 | 昆明工业职业技术学院 | 163 | | |
云南·昆明 | 云南工程职业学院 | 56 | | |
云南·昆明 | 云南国防工业职业技术学院 | 13 | | |
云南·昆明 | 云南工贸职业技术学院 | 45 | | |
云南·曲靖 | 云南能源职业技术学院 | 41 | | |
云南·玉溪 | 玉溪农业职业技术学院 | 9 | | |
云南·红河 | 云南锡业职业技术学院 | 9 | | |
四川·成都 | 成都纺织高等专科学校 | 75 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 四川交通职业技术学院 | 82 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 四川科技职业学院 | 34 | | |
四川·成都 | 成都工业职业技术学院 | 201 | | |
四川·成都 | 成都工贸职业技术学院 | 48 | | |
四川·成都 | 四川工商职业技术学院 | 89 | | |
四川·泸州 | 泸州职业技术学院 | 78 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·德阳 | 四川工程职业技术学院 | 93 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·绵阳 | 绵阳职业技术学院 | 72 | | |
四川·绵阳 | 四川电子机械职业技术学院 | 68 | | |
四川·内江 | 内江职业技术学院 | 82 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·眉山 | 四川大学锦江学院 | 19 | | |
四川·宜宾 | 宜宾职业技术学院 | 18 | | |
四川·达州 | 达州职业技术学院 | 33 | | |
四川·雅安 | 雅安职业技术学院 | 135 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·资阳 | 四川希望汽车职业学院 | 23 | | |
四川·资阳 | 资阳环境科技职业学院 | 145 | | |
四川·广安 | 广安职业技术学院 | 83 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
贵州·贵阳 | 贵州轻工职业技术学院 | 99 | | |
贵州·遵义 | 贵州航天职业技术学院 | 24 | | |
贵州·毕节 | 贵州工贸职业学院 | 29 | | |
贵州·黔西南 | 黔西南民族职业技术学院 | 21 | | |