跳至内容
地区 | 开设院校 | 毕业生人数 | 毕业年份 | 招聘电话 |
---|
北京 | 首钢工学院 | 114 | 2024 | |
北京 | 北京工业职业技术学院 | 40 | | |
北京 | 北京电子科技职业学院 | 103 | 2024 | |
北京 | 北京经济管理职业学院 | 27 | | |
天津 | 天津职业大学 | 200 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 249 | | |
天津 | 天津滨海职业学院 | 63 | | |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 80 | | |
天津 | 天津现代职业技术学院 | 82 | | |
天津 | 天津机电职业技术学院 | 377 | | |
天津 | 天津石油职业技术学院 | 235 | | |
天津 | 天津铁道职业技术学院 | 142 | | |
天津 | 天津渤海职业技术学院 | 153 | | |
天津 | 天津城市职业学院 | 124 | | |
天津 | 天津工业职业学院 | 194 | | |
上海 | 上海电机学院 | 114 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工贸职业技术学院 | 27 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工商职业学院 | 99 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆建筑工程职业学院 | 40 | | |
重庆 | 重庆化工职业学院 | 103 | | |
重庆 | 重庆安全技术职业学院 | 104 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 283+40 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江农业工程职业学院 | 55 | | |
黑龙江·伊春 | 伊春职业学院 | 46 | | |
黑龙江·佳木斯 | 黑龙江农业职业技术学院 | 24 | | |
黑龙江·七台河 | 七台河职业学院 | 36 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
吉林·长春 | 长春职业技术学院 | 43 | | |
吉林·吉林市 | 吉林电子信息职业技术学院 | 102 | | |
吉林·吉林市 | 吉林工业职业技术学院 | 98 | | |
吉林·四平 | 吉林工程职业学院 | 40 | | |
辽宁·鞍山 | 鞍山职业技术学院 | 149 | | |
辽宁·营口 | 营口职业技术学院 | 165 | | |
辽宁·辽阳 | 辽宁建筑职业学院 | 275 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
辽宁·盘锦 | 盘锦职业技术学院 | 103 | | |
辽宁·铁岭 | 辽宁职业学院 | 110 | | |
辽宁·铁岭 | 辽宁工程职业学院 | 206 | | |
辽宁·葫芦岛 | 渤海船舶职业学院 | 90 | | |
河北·石家庄 | 石家庄铁路职业技术学院 | 115 | | |
河北·石家庄 | 石家庄信息工程职业学院 | 117 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·唐山 | 华北理工大学迁安学院 | 182 | | |
河北·秦皇岛 | 秦皇岛职业技术学院 | 31 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·邢台 | 河北机电职业技术学院 | 391 | | |
河北·邢台 | 河北科技工程职业技术大学 | 215 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 河北软件职业技术学院 | 218 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 保定职业技术学院 | 84 | | |
河北·张家口 | 张家口职业技术学院 | 208 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·承德 | 承德应用技术职业学院 | 71 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·郑州 | 郑州电力高等专科学校 | 176 | | |
河南·新乡 | 新乡职业技术学院 | 116 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·漯河 | 漯河职业技术学院 | 199 | | |
河南·南阳 | 河南工业职业技术学院 | 288 | | |
河南·信阳 | 信阳职业技术学院 | 41 | | |
河南·周口 | 周口职业技术学院 | 41 | | |
河南·济源 | 济源职业技术学院 | 99 | | |
山东·青岛 | 青岛职业技术学院 | 112 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·青岛 | 德州科技职业学院青岛校区 | 34 | | |
山东·烟台 | 烟台南山学院 | 70 | | |
山东·烟台 | 山东商务职业学院 | 92 | | |
山东·烟台 | 烟台黄金职业学院 | 69 | | |
山东·烟台 | 烟台职业学院 | 132 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·烟台 | 烟台文化旅游职业学院 | 83 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 山东经贸职业学院 | 83 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊科技学院 | 275 | | |
山东·潍坊 | 潍坊职业学院 | 214 | | |
山东·潍坊 | 山东科技职业学院 | 239 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·济宁 | 济宁学院 | 92 | | |
山东·泰安 | 泰山科技学院 | 14 | | |
山东·威海 | 威海职业学院 | 208 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·日照 | 日照职业技术学院 | 135 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·德州 | 山东华宇工学院 | 39 | | |
山东·滨州 | 滨州学院 | 72 | | |
山东·菏泽 | 菏泽学院 | 86 | | |
山西·太原 | 太原学院 | 77 | | |
山西·太原 | 山西职业技术学院 | 144 | | |
山西·运城 | 运城职业技术大学 | 60 | | |
山西·运城 | 山西水利职业技术学院 | 43 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 60 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古化工职业学院 | 130 | | |
内蒙古·包头 | 内蒙古科技大学 | 66 | | |
内蒙古·乌海 | 乌海职业技术学院 | 81 | | |
内蒙古·赤峰 | 内蒙古交通职业技术学院 | 58 | | |
内蒙古·赤峰 | 赤峰工业职业技术学院 | 28 | | |
内蒙古·巴彦淖尔 | 河套学院 | 32 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 122 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·西安 | 西安航空职业技术学院 | 185 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·西安 | 陕西国防工业职业技术学院 | 220 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·宝鸡 | 宝鸡职业技术学院 | 27 | | |
陕西·宝鸡 | 陕西机电职业技术学院 | 100 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西工业职业技术学院 | 524 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 杨凌职业技术学院 | 107 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西能源职业技术学院 | 181 | | |
甘肃·兰州 | 兰州石化职业技术大学 | 507 | | |
甘肃·兰州 | 兰州职业技术学院 | 147 | | |
甘肃·兰州 | 兰州资源环境职业技术大学 | 255 | | |
甘肃·天水 | 甘肃机电职业技术学院 | 246 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
甘肃·武威 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 94 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
新疆·乌鲁木齐 | 新疆职业大学 | 有 | | |
新疆·克拉玛依 | 克拉玛依职业技术学院 | 有 | | |
新疆·伊犁 | 新疆应用职业技术学院 | 216 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
新疆·巴音郭楞 | 巴音郭楞职业技术学院 | 200 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏联合职业技术学院 | 243 | | |
江苏·南京 | 江苏海事职业技术学院 | 102 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京科技职业学院 | 143 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京铁道职业技术学院 | 88 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京信息职业技术学院 | 97 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏城市职业学院 | 50 | | |
江苏·南京 | 南京机电职业技术学院 | 136 | | |
江苏·无锡 | 无锡职业技术学院 | 186 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·无锡 | 无锡商业职业技术学院 | 103 | | |
江苏·无锡 | 无锡城市职业技术学院 | 39 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·无锡 | 无锡工艺职业技术学院 | 51 | | |
江苏·徐州 | 江苏建筑职业技术学院 | 112 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·徐州 | 徐州工业职业技术学院 | 154 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·常州 | 常州工业职业技术学院 | 326 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·常州 | 常州信息职业技术学院 | 247 | | |
江苏·常州 | 常州工程职业技术学院 | 162 | | |
江苏·常州 | 常州机电职业技术学院 | 293 | | |
江苏·苏州 | 苏州市职业大学 | 194 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·苏州 | 苏州农业职业技术学院 | 32 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·苏州 | 苏州健雄职业技术学院 | 200 | | |
江苏·南通 | 江苏工程职业技术学院 | 73 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南通 | 南通职业大学 | 170 | | |
江苏·南通 | 江苏航运职业技术学院 | 106 | | |
江苏·连云港 | 连云港职业技术学院 | 111 | | |
江苏·淮安 | 江苏食品药品职业技术学院 | 70 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·淮安 | 江苏财经职业技术学院 | 50 | | |
江苏·扬州 | 扬州市职业大学 | 54 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州工业职业技术学院 | 118 | | |
江苏·镇江 | 江苏农林职业技术学院 | 145 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·泰州 | 泰州职业技术学院 | 18 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·南昌 | 东华理工大学 | 98 | | |
江西·南昌 | 南昌理工学院 | 110 | | |
江西·南昌 | 江西应用科技学院 | 14 | | |
江西·南昌 | 南昌工学院 | 64 | | |
江西·南昌 | 江西旅游商贸职业学院 | 40 | | |
江西·南昌 | 江西交通职业技术学院 | 196 | | |
江西·南昌 | 江西工业贸易职业技术学院 | 38 | | |
江西·南昌 | 江西制造职业技术学院 | 142 | | |
江西·南昌 | 江西电力职业技术学院 | 396 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·九江 | 九江学院 | 1 | | |
江西·九江 | 共青科技职业学院 | 19 | | |
江西·九江 | 九江职业大学 | 43 | | |
江西·九江 | 九江职业技术学院 | 236 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·新余 | 江西冶金职业技术学院 | 71 | | |
江西·赣州 | 江西环境工程职业学院 | 27 | | |
浙江·杭州 | 浙江机电职业技术学院 | 124 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·杭州 | 杭州科技职业技术学院 | 104 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·杭州 | 杭州职业技术学院 | 86 | | |
浙江·宁波 | 宁波职业技术学院 | 121 | | |
浙江·宁波 | 浙江工商职业技术学院 | 181 | | |
浙江·温州 | 温州职业技术学院 | 174 | | |
浙江·温州 | 浙江东方职业技术学院 | 433 | | |
浙江·温州 | 温州科技职业学院 | 97 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·嘉兴 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 72 | | |
浙江·嘉兴 | 嘉兴职业技术学院 | 108 | | |
浙江·湖州 | 湖州职业技术学院 | 239 | | |
浙江·绍兴 | 浙江工业职业技术学院 | 265 | | |
浙江·金华 | 义乌工商职业技术学院 | 123 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·金华 | 金华职业技术学院 | 133 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·衢州 | 衢州职业技术学院 | 162 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·台州 | 台州职业技术学院 | 189 | | |
安徽·合肥 | 安徽文达信息工程学院 | 33 | | |
安徽·合肥 | 安徽职业技术学院 | 223 | | |
安徽·合肥 | 安徽电气工程职业技术学院 | 243 | | |
安徽·合肥 | 安徽工商职业学院 | 56 | | |
安徽·合肥 | 合肥共达职业技术学院 | 18 | | |
安徽·合肥 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 20 | | |
安徽·芜湖 | 芜湖职业技术学院 | 236 | | |
安徽·芜湖 | 安徽机电职业技术学院 | 198 | | |
湖北·武汉 | 武昌首义学院 | 65 | | |
湖北·武汉 | 武昌工学院 | 16 | | |
湖北·武汉 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 97 | | |
湖北·武汉 | 武汉职业技术学院 | 109 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市职业学院 | 159 | | |
湖北·武汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 119 | | |
湖北·武汉 | 武汉软件工程职业学院 | 52 | | |
湖北·武汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 193 | | |
湖北·武汉 | 湖北科技职业学院 | 54 | | |
湖北·宜昌 | 湖北三峡职业技术学院 | 40 | | |
湖北·鄂州 | 鄂州职业大学 | 26 | | |
湖北·荆门 | 荆楚理工学院 | 52 | | |
湖北·孝感 | 湖北职业技术学院 | 27 | | |
湖北·黄冈 | 黄冈职业技术学院 | 29 | | |
湖南·长沙 | 湖南信息学院 | 101 | | |
湖南·长沙 | 湖南工业职业技术学院 | 224 | | |
湖南·长沙 | 湖南信息职业技术学院 | 61 | | |
湖南·长沙 | 长沙电力职业技术学院 | 147 | | |
湖南·长沙 | 湖南安全技术职业学院 | 66 | | |
湖南·长沙 | 湖南机电职业技术学院 | 160 | | |
湖南·长沙 | 长沙航空职业技术学院 | 147 | | |
湖南·株洲 | 湖南铁道职业技术学院 | 267 | | |
湖南·株洲 | 湖南汽车工程职业学院 | 44 | | |
湖南·湘潭 | 湖南理工职业技术学院 | 124 | | |
湖南·湘潭 | 湖南电气职业技术学院 | 237 | | |
湖南·湘潭 | 湖南国防工业职业技术学院 | 40 | | |
湖南·衡阳 | 湖南交通工程学院 | 47 | | |
湖南·衡阳 | 湖南财经工业职业技术学院 | 109 | | |
湖南·岳阳 | 湖南石油化工职业技术学院 | 108 | | |
湖南·张家界 | 张家界航空工业职业技术学院 | 255 | | |
湖南·娄底 | 娄底职业技术学院 | 30 | | |
福建·福州 | 福建船政交通职业学院 | 154 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
福建·福州 | 福建信息职业技术学院 | 145 | | |
福建·厦门 | 厦门南洋职业学院 | 17 | | |
福建·三明 | 福建水利电力职业技术学院 | 265 | | |
福建·泉州 | 福建电力职业技术学院 | 123 | 2024 | |
福建·龙岩 | 闽西职业技术学院 | 79 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州科技职业技术大学 | 117 | | |
广东·广州 | 广东水利电力职业技术学院 | 229 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州番禺职业技术学院 | 86 | | |
广东·广州 | 广东农工商职业技术学院 | 33 | | |
广东·广州 | 广东建设职业技术学院 | 189 | | |
广东·广州 | 广东工贸职业技术学院 | 97 | | |
广东·广州 | 广东理工职业学院 | 98 | | |
广东·广州 | 广州科技贸易职业学院 | 150 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州城建职业学院 | 43 | | |
广东·广州 | 广州华商职业学院 | 86 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·珠海 | 珠海城市职业技术学院 | 74 | | |
广东·佛山 | 佛山职业技术学院 | 224 | | |
广东·江门 | 江门职业技术学院 | 90 | | |
广东·茂名 | 广东石油化工学院 | 474 | | |
广东·茂名 | 茂名职业技术学院 | 267 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·肇庆 | 广东理工学院 | 41 | | |
广东·肇庆 | 广东工商职业技术大学 | 28 | | |
广东·河源 | 河源职业技术学院 | 76 | | |
广东·清远 | 清远职业技术学院 | 198 | | |
广东·东莞 | 广东科技学院 | 45 | | |
广东·中山 | 中山火炬职业技术学院 | 50 | | |
广东·中山 | 中山职业技术学院 | 224 | | |
广西·南宁 | 南宁学院 | 55 | | |
广西·南宁 | 桂林理工大学南宁分校 | 86 | | |
广西·南宁 | 广西职业技术学院 | 94 | | |
广西·南宁 | 广西工程职业学院 | 169 | | |
广西·南宁 | 广西水利电力职业技术学院 | 303 | | |
广西·柳州 | 柳州职业技术学院 | 159 | | |
广西·柳州 | 柳州铁道职业技术学院 | 114 | | |
广西·桂林 | 桂林电子科技大学 | 67 | | |
广西·北海 | 北海职业学院 | 86 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
海南·海口 | 海口经济学院 | 66 | | |
海南·海口 | 海南科技职业大学 | 58 | | |
海南·海口 | 海南经贸职业技术学院 | 74 | | |
云南·昆明 | 云南工商学院 | 87 | | |
云南·昆明 | 昆明冶金高等专科学校 | 399 | | |
云南·昆明 | 云南国土资源职业学院 | 203 | | |
云南·昆明 | 云南交通职业技术学院 | 204 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
云南·昆明 | 昆明工业职业技术学院 | 492 | | |
云南·昆明 | 云南机电职业技术学院 | 220 | | |
云南·昆明 | 云南工程职业学院 | 51 | | |
云南·昆明 | 云南经贸外事职业学院 | 52 | | |
云南·昆明 | 云南水利水电职业学院 | 116 | | |
云南·昆明 | 云南国防工业职业技术学院 | 147 | | |
云南·昆明 | 云南工贸职业技术学院 | 19 | | |
云南·曲靖 | 云南能源职业技术学院 | 147 | | |
云南·玉溪 | 玉溪农业职业技术学院 | 29 | | |
云南·红河 | 云南锡业职业技术学院 | 54 | | |
云南·德宏 | 德宏职业学院 | 18 | | |
四川·成都 | 成都纺织高等专科学校 | 126 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 成都航空职业技术学院 | 111 | | |
四川·成都 | 成都工贸职业技术学院 | 186 | | |
四川·德阳 | 四川工程职业技术学院 | 179 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·德阳 | 四川建筑职业技术学院 | 157 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·绵阳 | 绵阳职业技术学院 | 114 | | |
四川·内江 | 内江职业技术学院 | 74 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·宜宾 | 宜宾职业技术学院 | 69 | | |
贵州·遵义 | 贵州航天职业技术学院 | 59 | | |