跳至内容
地区 | 开设院校 | 毕业生人数 | 毕业年份 | 招聘电话 |
---|
北京 | 北京工业职业技术学院 | 166 | | |
北京 | 北京京北职业技术学院 | 36 | | |
北京 | 北京交通职业技术学院 | 64 | | |
北京 | 北京财贸职业学院 | 36 | | |
北京 | 北京培黎职业学院 | 22 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
北京 | 北京经济管理职业学院 | 38 | | |
天津 | 天津职业大学 | 102 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
天津 | 天津滨海职业学院 | 158 | | |
天津 | 天津石油职业技术学院 | 444 | | |
天津 | 天津铁道职业技术学院 | 240 | | |
天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 331 | | |
天津 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 551 | | |
天津 | 天津渤海职业技术学院 | 185 | | |
重庆 | 重庆工贸职业技术学院 | 80 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工商职业学院 | 220 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆财经职业学院 | 146 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆建筑工程职业学院 | 780 | | |
重庆 | 重庆能源职业学院 | 82 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆商务职业学院 | 149 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆艺术工程职业学院 | 161 | | |
重庆 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 30 | | |
重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 258 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆交通职业学院 | 122 | | |
重庆 | 重庆建筑科技职业学院 | 294 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江农垦职业学院 | 110 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 115 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江生态工程职业学院 | 67 | | |
黑龙江·佳木斯 | 黑龙江农业职业技术学院 | 32 | | |
吉林·长春 | 吉林省经济管理干部学院 | 63 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
吉林·吉林市 | 吉林电子信息职业技术学院 | 75 | | |
吉林·四平 | 吉林工程职业学院 | 92 | | |
吉林·辽源 | 辽源职业技术学院 | 35 | | |
辽宁·营口 | 营口职业技术学院 | 71 | | |
辽宁·辽阳 | 辽宁建筑职业学院 | 352 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
辽宁·盘锦 | 盘锦职业技术学院 | 115 | | |
河北·石家庄 | 石家庄铁路职业技术学院 | 353 | | |
河北·秦皇岛 | 秦皇岛职业技术学院 | 135 | | |
河北·邢台 | 河北机电职业技术学院 | 110 | | |
河北·邢台 | 河北科技工程职业技术大学 | 180 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 保定理工学院 | 228 | | |
河北·保定 | 河北软件职业技术学院 | 120 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 保定职业技术学院 | 171 | | |
河北·张家口 | 张家口职业技术学院 | 244 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·承德 | 河北旅游职业学院 | 70 | | |
河南·郑州 | 河南职业技术学院 | 243 | | |
河南·郑州 | 河南交通职业技术学院 | 274 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·洛阳 | 洛阳职业技术学院 | 86 | | |
河南·新乡 | 长垣烹饪职业技术学院 | 27 | | |
河南·新乡 | 新乡职业技术学院 | 163 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·漯河 | 漯河职业技术学院 | 141 | | |
河南·南阳 | 河南工业职业技术学院 | 278 | | |
河南·商丘 | 商丘工学院 | 122 | | |
河南·信阳 | 信阳职业技术学院 | 151 | | |
河南·周口 | 周口职业技术学院 | 42 | | |
河南·济源 | 济源职业技术学院 | 113 | | |
山东·济南 | 山东城市建设职业学院 | 938 | | |
山东·青岛 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 132 | | |
山东·青岛 | 德州科技职业学院青岛校区 | 109 | | |
山东·烟台 | 烟台南山学院 | 225 | | |
山东·烟台 | 青岛农业大学海都学院 | 89 | | |
山东·烟台 | 山东商务职业学院 | 274 | | |
山东·烟台 | 烟台职业学院 | 146 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊科技学院 | 162 | | |
山东·潍坊 | 山东科技职业学院 | 153 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊工程职业学院 | 90 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·威海 | 山东外事职业大学 | 251 | | |
山东·威海 | 威海职业学院 | 126 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·日照 | 山东外国语职业技术大学 | 58 | | |
山东·日照 | 日照职业技术学院 | 207 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·临沂 | 青岛理工大学(临沂校区) | 134 | | |
山东·德州 | 山东华宇工学院 | 57 | | |
山东·聊城 | 聊城大学东昌学院 | 37 | | |
山西·太原 | 山西应用科技学院 | 79 | | |
山西·太原 | 山西工程科技职业大学 | 390 | | |
山西·太原 | 太原城市职业技术学院 | 235 | | |
山西·太原 | 山西职业技术学院 | 155 | | |
山西·运城 | 山西水利职业技术学院 | 126 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古大学 | 38 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古财经大学 | 41 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 341 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古化工职业学院 | 54 | | |
内蒙古·赤峰 | 赤峰学院 | 1 | | |
内蒙古·赤峰 | 内蒙古交通职业技术学院 | 46 | | |
内蒙古·乌兰察布 | 乌兰察布职业学院 | 24 | | |
陕西·西安 | 陕西国际商贸学院 | 94 | | |
陕西·西安 | 陕西职业技术学院 | 353 | | |
陕西·西安 | 西安铁路职业技术学院 | 44 | | |
陕西·西安 | 陕西国防工业职业技术学院 | 365 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·宝鸡 | 宝鸡职业技术学院 | 239 | | |
陕西·宝鸡 | 陕西机电职业技术学院 | 104 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西工业职业技术学院 | 608 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 杨凌职业技术学院 | 637 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西能源职业技术学院 | 115 | | |
陕西·咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 115 | | |
陕西·渭南 | 渭南职业技术学院 | 113 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
甘肃·兰州 | 兰州石化职业技术大学 | 213 | | |
甘肃·兰州 | 甘肃建筑职业技术学院 | 321 | | |
甘肃·兰州 | 甘肃交通职业技术学院 | 117 | | |
甘肃·兰州 | 兰州资源环境职业技术大学 | 151 | | |
甘肃·天水 | 甘肃机电职业技术学院 | 107 | | |
甘肃·天水 | 甘肃林业职业技术学院 | 120 | | |
宁夏·银川 | 宁夏建设职业技术学院 | 288 | | |
青海·西宁 | 青海建筑职业技术学院 | 114 | | |
新疆·伊犁 | 新疆应用职业技术学院 | 80 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏联合职业技术学院 | 250 | | |
江苏·南京 | 南京交通职业技术学院 | 232 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京科技职业学院 | 192 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 钟山职业技术学院 | 有 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏城市职业学院 | 125 | | |
江苏·南京 | 南京城市职业学院 | 111 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·无锡 | 无锡商业职业技术学院 | 130 | | |
江苏·无锡 | 无锡城市职业技术学院 | 127 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·徐州 | 江苏建筑职业技术学院 | 781 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·徐州 | 徐州工业职业技术学院 | 279 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·常州 | 常州工程职业技术学院 | 237 | | |
江苏·常州 | 江苏城乡建设职业学院 | 411 | | |
江苏·苏州 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 131 | | |
江苏·南通 | 江苏工程职业技术学院 | 281 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南通 | 南通职业大学 | 194 | | |
江苏·南通 | 南通科技职业学院 | 96 | | |
江苏·南通 | 江苏航运职业技术学院 | 135 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·连云港 | 连云港职业技术学院 | 134 | | |
江苏·淮安 | 江苏财经职业技术学院 | 275 | | |
江苏·盐城 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 37 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州市职业大学 | 154 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州工业职业技术学院 | 363 | | |
江苏·镇江 | 江苏农林职业技术学院 | 119 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·泰州 | 泰州职业技术学院 | 71 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·南昌 | 南昌理工学院 | 191 | | |
江西·南昌 | 江西应用科技学院 | 140 | | |
江西·南昌 | 南昌工学院 | 194 | | |
江西·南昌 | 南昌职业大学 | 115 | | |
江西·南昌 | 江西软件职业技术大学 | 36 | | |
江西·南昌 | 江西外语外贸职业学院 | 131 | | |
江西·南昌 | 江西旅游商贸职业学院 | 138 | | |
江西·南昌 | 江西交通职业技术学院 | 361 | | |
江西·南昌 | 江西工业贸易职业技术学院 | 149 | | |
江西·南昌 | 江西制造职业技术学院 | 297 | | |
江西·南昌 | 江西电力职业技术学院 | 32 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·萍乡 | 萍乡学院 | 53 | | |
江西·九江 | 九江学院 | 3 | | |
江西·九江 | 共青科技职业学院 | 104 | | |
江西·九江 | 九江职业大学 | 141 | | |
江西·九江 | 九江职业技术学院 | 292 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·九江 | 江西财经职业学院 | 203 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·新余 | 江西新能源科技职业学院 | 56 | | |
江西·赣州 | 江西环境工程职业学院 | 198 | | |
江西·赣州 | 江西应用技术职业学院 | 243 | | |
浙江·杭州 | 浙江交通职业技术学院 | 82 | | |
浙江·杭州 | 杭州科技职业技术学院 | 99 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·宁波 | 浙江工商职业技术学院 | 114 | | |
浙江·温州 | 温州职业技术学院 | 93 | | |
浙江·温州 | 浙江安防职业技术学院 | 313 | | |
浙江·嘉兴 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 172 | | |
浙江·嘉兴 | 嘉兴职业技术学院 | 162 | | |
浙江·湖州 | 湖州职业技术学院 | 93 | | |
浙江·绍兴 | 浙江工业职业技术学院 | 109 | | |
浙江·金华 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 339 | | |
浙江·金华 | 金华职业技术学院 | 113 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·台州 | 台州职业技术学院 | 108 | | |
浙江·丽水 | 丽水职业技术学院 | 100 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
安徽·合肥 | 安徽职业技术学院 | 306 | | |
安徽·合肥 | 安徽工商职业学院 | 200 | | |
安徽·合肥 | 合肥共达职业技术学院 | 40 | | |
安徽·合肥 | 安徽财贸职业学院 | 96 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
安徽·合肥 | 安徽交通职业技术学院 | 191 | | |
安徽·合肥 | 徽商职业学院 | 2 | | |
安徽·合肥 | 合肥经济技术职业学院 | 158 | | |
安徽·合肥 | 安徽粮食工程职业学院 | 110 | | |
安徽·芜湖 | 芜湖职业技术学院 | 160 | | |
安徽·安庆 | 安庆职业技术学院 | 115 | | |
安徽·宣城 | 宣城职业技术学院 | 44 | | |
湖北·武汉 | 湖北第二师范学院 | 144 | | |
湖北·武汉 | 武汉东湖学院 | 72 | | |
湖北·武汉 | 武汉生物工程学院 | 299 | | |
湖北·武汉 | 武昌工学院 | 59 | | |
湖北·武汉 | 武汉工程科技学院 | 244 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市学院 | 113 | | |
湖北·武汉 | 武汉职业技术学院 | 144 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市职业学院 | 204 | | |
湖北·武汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 133 | | |
湖北·武汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 472 | | |
湖北·武汉 | 湖北城市建设职业技术学院 | 664 | | |
湖北·武汉 | 武汉外语外事职业学院 | 158 | | |
湖北·武汉 | 武汉交通职业学院 | 294 | | |
湖北·武汉 | 湖北国土资源职业学院 | 283 | | |
湖北·武汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 126 | | |
湖北·武汉 | 武汉光谷职业学院 | 141 | | |
湖北·宜昌 | 湖北三峡职业技术学院 | 146 | | |
湖北·宜昌 | 三峡电力职业学院 | 108 | | |
湖北·孝感 | 湖北职业技术学院 | 48 | | |
湖北·黄冈 | 黄冈职业技术学院 | 51 | | |
湖北·仙桃 | 仙桃职业学院 | 41 | | |
湖南·长沙 | 湖南工程职业技术学院 | 396 | | |
湖南·长沙 | 湖南水利水电职业技术学院 | 481 | | |
湖南·长沙 | 长沙职业技术学院 | 101 | | |
湖南·长沙 | 湖南交通职业技术学院 | 490 | | |
湖南·长沙 | 长沙南方职业学院 | 115 | | |
湖南·长沙 | 湖南电子科技职业学院 | 116 | | |
湖南·株洲 | 湖南汽车工程职业学院 | 92 | | |
湖南·株洲 | 湖南有色金属职业技术学院 | 305 | | |
湖南·湘潭 | 湖南软件职业技术大学 | 85 | | |
湖南·湘潭 | 湖南城建职业技术学院 | 654 | | |
湖南·湘潭 | 湖南理工职业技术学院 | 235 | | |
湖南·衡阳 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 70 | | |
湖南·郴州 | 郴州职业技术学院 | 149 | | |
湖南·永州 | 永州职业技术学院 | 32 | | |
湖南·娄底 | 娄底职业技术学院 | 88 | | |
福建·福州 | 福州理工学院 | 4 | | |
福建·福州 | 福建商学院 | 192 | | |
福建·福州 | 福州软件职业技术学院 | 133 | | |
福建·福州 | 福建信息职业技术学院 | 216 | | |
福建·福州 | 福州职业技术学院 | 142 | | |
福建·福州 | 福建农业职业技术学院 | 164 | | |
福建·厦门 | 厦门南洋职业学院 | 83 | | |
福建·厦门 | 厦门兴才职业技术学院 | 60 | | |
福建·三明 | 福建水利电力职业技术学院 | 366 | | |
福建·漳州 | 漳州理工职业学院 | 86 | | |
福建·南平 | 福建林业职业技术学院 | 359 | | |
福建·南平 | 闽北职业技术学院 | 43 | | |
福建·龙岩 | 闽西职业技术学院 | 180 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州科技职业技术大学 | 189 | | |
广东·广州 | 广东交通职业技术学院 | 297 | | |
广东·广州 | 广东水利电力职业技术学院 | 327 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广东南华工商职业学院 | 105 | | |
广东·广州 | 广州番禺职业技术学院 | 196 | | |
广东·广州 | 广东建设职业技术学院 | 640 | | |
广东·广州 | 广东理工职业学院 | 81 | | |
广东·广州 | 广州华商职业学院 | 441 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州东华职业学院 | 149 | | |
广东·广州 | 广东生态工程职业学院 | 84 | | |
广东·广州 | 广州城市职业学院 | 91 | | |
广东·广州 | 广州城建职业学院 | 886 | | |
广东·汕头 | 汕头职业技术学院 | 114 | | |
广东·江门 | 江门职业技术学院 | 133 | | |
广东·江门 | 广东南方职业学院 | 180 | | |
广东·肇庆 | 广东理工学院 | 144 | | |
广东·肇庆 | 广东工商职业技术大学 | 159 | | |
广东·东莞 | 广东创新科技职业学院 | 78 | | |
广东·茂名 | 茂名职业技术学院 | 191 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·揭阳 | 潮汕职业技术学院 | 58 | | |
广西·南宁 | 桂林理工大学南宁分校 | 182 | | |
广西·南宁 | 广西职业师范学院 | 49 | | |
广西·南宁 | 广西职业技术学院 | 166 | | |
广西·南宁 | 南宁职业技术学院 | 156 | | |
广西·南宁 | 广西工程职业学院 | 390 | | |
广西·南宁 | 广西建设职业技术学院 | 952 | | |
广西·南宁 | 广西水利电力职业技术学院 | 405 | | |
广西·南宁 | 广西交通职业技术学院 | 398+517 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·北海 | 北海职业学院 | 140 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·钦州 | 广西英华国际职业学院 | 47 | | |
广西·百色 | 百色学院 | 71 | | |
广西·贺州 | 贺州学院 | 40 | | |
海南·海口 | 海口经济学院 | 226 | | |
海南·海口 | 海南科技职业大学 | 184 | | |
云南·昆明 | 云南农业大学 | 116 | | |
云南·昆明 | 云南工商学院 | 305 | | |
云南·昆明 | 云南经济管理学院 | 302 | | |
云南·昆明 | 昆明冶金高等专科学校 | 121 | | |
云南·昆明 | 云南国土资源职业学院 | 376 | | |
云南·昆明 | 云南交通职业技术学院 | 383 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
云南·昆明 | 昆明工业职业技术学院 | 127 | | |
云南·昆明 | 云南农业职业技术学院 | 212 | | |
云南·昆明 | 云南科技信息职业学院 | 27 | | |
云南·昆明 | 云南机电职业技术学院 | 96 | | |
云南·昆明 | 云南林业职业技术学院 | 197 | | |
云南·昆明 | 云南城市建设职业学院 | 233 | | |
云南·昆明 | 云南工程职业学院 | 365 | | |
云南·昆明 | 云南经贸外事职业学院 | 277 | | |
云南·昆明 | 云南旅游职业学院 | 76 | | |
云南·昆明 | 云南外事外语职业学院 | 223 | | |
云南·昆明 | 云南水利水电职业学院 | 215 | | |
云南·昆明 | 云南国防工业职业技术学院 | 185 | | |
云南·昆明 | 云南交通运输职业学院 | 408 | | |
云南·昆明 | 云南理工职业学院 | 44 | | |
云南·曲靖 | 云南能源职业技术学院 | 115 | | |
云南·玉溪 | 玉溪农业职业技术学院 | 102 | | |
云南·红河 | 云南锡业职业技术学院 | 86 | | |
云南·文山 | 云南三鑫职业技术学院 | 35 | | |
云南·德宏 | 德宏职业学院 | 95 | | |
四川·成都 | 成都大学 | 80 | | |
四川·成都 | 四川工商学院 | 56 | | |
四川·成都 | 西南财经大学天府学院 | 129 | | |
四川·成都 | 成都银杏酒店管理学院 | 64 | | |
四川·成都 | 西南交通大学希望学院 | 579 | | |
四川·成都 | 成都纺织高等专科学校 | 135 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 四川电力职业技术学院 | 110 | | |
四川·成都 | 四川水利职业技术学院 | 214 | | |
四川·成都 | 四川交通职业技术学院 | 188 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 四川国际标榜职业学院 | 72 | | |
四川·成都 | 成都农业科技职业学院 | 173 | | |
四川·成都 | 四川科技职业学院 | 158 | | |
四川·成都 | 四川长江职业学院 | 119 | | |
四川·自贡 | 四川轻化工大学 | 78 | | |
四川·泸州 | 泸州职业技术学院 | 117 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·德阳 | 四川工业科技学院 | 91 | | |
四川·德阳 | 四川工程职业技术学院 | 183 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·德阳 | 四川建筑职业技术学院 | 525+229 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·绵阳 | 绵阳职业技术学院 | 123 | | |
四川·绵阳 | 四川汽车职业技术学院 | 105 | | |
四川·绵阳 | 四川电子机械职业技术学院 | 244 | | |
四川·乐山 | 成都理工大学工程技术学院 | 113 | | |
四川·眉山 | 四川大学锦江学院 | 59 | | |
四川·宜宾 | 宜宾职业技术学院 | 183 | | |
四川·达州 | 达州职业技术学院 | 93 | | |
四川·广安 | 广安职业技术学院 | 92 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
贵州·贵阳 | 贵州轻工职业技术学院 | 163 | | |
贵州·贵阳 | 贵阳职业技术学院 | 108 | | |
贵州·贵阳 | 贵州职业技术学院 | 215 | | |
贵州·贵阳 | 贵州工商职业学院 | 215 | | |
贵州·贵阳 | 贵州建设职业技术学院 | 388 | | |
贵州·六盘水 | 六盘水职业技术学院 | 63 | | |
贵州·遵义 | 贵州航天职业技术学院 | 281 | | |
贵州·毕节 | 贵州工贸职业学院 | 39 | | |
贵州·铜仁 | 铜仁职业技术学院 | 136 | | |