跳至内容
地区 | 开设院校 | 毕业生人数 | 毕业年份 | 招聘电话 |
---|
北京 | 北京工业职业技术学院 | 50 | | |
北京 | 北京京北职业技术学院 | 25 | | |
北京 | 北京交通职业技术学院 | 10 | | |
天津 | 天津滨海职业学院 | 96 | | |
天津 | 天津交通职业学院 | 70 | | |
天津 | 天津铁道职业技术学院 | 223 | | |
天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 153 | | |
天津 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 210 | | |
重庆 | 重庆工贸职业技术学院 | 130 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工商职业学院 | 99 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆建筑工程职业学院 | 530 | | |
重庆 | 重庆电讯职业学院 | 608 | | |
重庆 | 重庆能源职业学院 | 64+1152 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆化工职业学院 | 33 | | |
重庆 | 重庆安全技术职业学院 | 157 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆经贸职业学院 | 375 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 193+36 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
重庆 | 重庆交通职业学院 | 112 | | |
重庆 | 重庆建筑科技职业学院 | 900 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江农垦职业学院 | 60 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 96 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江生态工程职业学院 | 75 | | |
黑龙江·佳木斯 | 黑龙江农业职业技术学院 | 143 | | |
黑龙江·七台河 | 七台河职业学院 | 59 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
吉林·长春 | 吉林省经济管理干部学院 | 43 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
吉林·吉林市 | 吉林电子信息职业技术学院 | 61 | | |
吉林·四平 | 吉林工程职业学院 | 78 | | |
吉林·辽源 | 辽源职业技术学院 | 147 | | |
辽宁·沈阳 | 辽宁省交通高等专科学校 | 148 | | |
辽宁·营口 | 营口职业技术学院 | 53 | | |
辽宁·辽阳 | 辽宁建筑职业学院 | 508+34 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
辽宁·盘锦 | 盘锦职业技术学院 | 48 | | |
河北·石家庄 | 石家庄铁路职业技术学院 | 620 | | |
河北·唐山 | 华北理工大学迁安学院 | 168 | | |
河北·秦皇岛 | 秦皇岛职业技术学院 | 39 | | |
河北·邢台 | 河北机电职业技术学院 | 108 | | |
河北·邢台 | 河北科技工程职业技术大学 | 95 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 河北软件职业技术学院 | 127 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 保定职业技术学院 | 127 | | |
河北·张家口 | 张家口职业技术学院 | 295 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·郑州 | 黄河科技学院 | 170 | | |
河南·郑州 | 河南交通职业技术学院 | 302 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·洛阳 | 洛阳职业技术学院 | 96 | | |
河南·新乡 | 长垣烹饪职业技术学院 | 44 | | |
河南·新乡 | 新乡职业技术学院 | 168 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河南·漯河 | 漯河职业技术学院 | 211 | | |
河南·南阳 | 河南工业职业技术学院 | 187 | | |
河南·商丘 | 商丘工学院 | 127 | | |
河南·信阳 | 信阳职业技术学院 | 63 | | |
河南·周口 | 周口职业技术学院 | 88 | | |
河南·济源 | 济源职业技术学院 | 94 | | |
山东·济南 | 山东城市建设职业学院 | 650 | | |
山东·青岛 | 青岛职业技术学院 | 56 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·青岛 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 37 | | |
山东·青岛 | 德州科技职业学院青岛校区 | 192 | | |
山东·烟台 | 山东商务职业学院 | 195 | | |
山东·烟台 | 烟台黄金职业学院 | 119 | | |
山东·烟台 | 烟台职业学院 | 114 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊科技学院 | 118 | | |
山东·潍坊 | 潍坊职业学院 | 119 | | |
山东·潍坊 | 山东科技职业学院 | 414 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊工程职业学院 | 205 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·泰安 | 泰山科技学院 | 40 | | |
山东·威海 | 威海职业学院 | 167 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·日照 | 山东外国语职业技术大学 | 63 | | |
山东·日照 | 日照职业技术学院 | 325 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·临沂 | 青岛理工大学(临沂校区) | 171 | | |
山东·临沂 | 临沂大学 | 66 | | |
山东·德州 | 山东华宇工学院 | 22 | | |
山东·滨州 | 滨州学院 | 97 | | |
山东·菏泽 | 菏泽学院 | 96 | | |
山西·太原 | 山西应用科技学院 | 26 | | |
山西·太原 | 山西工程科技职业大学 | 698 | | |
山西·太原 | 太原城市职业技术学院 | 185 | | |
山西·运城 | 运城职业技术大学 | 93 | | |
山西·运城 | 山西水利职业技术学院 | 955 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 276 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
内蒙古·乌海 | 乌海职业技术学院 | 4 | | |
内蒙古·赤峰 | 内蒙古交通职业技术学院 | 103 | | |
内蒙古·赤峰 | 赤峰工业职业技术学院 | 25 | | |
内蒙古·乌兰察布 | 乌兰察布职业学院 | 13 | | |
陕西·西安 | 陕西职业技术学院 | 173 | | |
陕西·西安 | 西安铁路职业技术学院 | 76 | | |
陕西·西安 | 陕西国防工业职业技术学院 | 108 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·宝鸡 | 宝鸡职业技术学院 | 307 | | |
陕西·宝鸡 | 陕西机电职业技术学院 | 182 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西工业职业技术学院 | 162 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 杨凌职业技术学院 | 343 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 陕西能源职业技术学院 | 156 | | |
陕西·渭南 | 渭南职业技术学院 | 131 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·榆林 | 神木职业技术学院 | 39 | | |
甘肃·兰州 | 兰州石化职业技术大学 | 284 | | |
甘肃·兰州 | 甘肃建筑职业技术学院 | 484 | | |
甘肃·天水 | 甘肃林业职业技术学院 | 226 | | |
甘肃·临夏 | 临夏现代职业学院 | 4 | | |
宁夏·银川 | 宁夏建设职业技术学院 | 354 | | |
青海·西宁 | 青海建筑职业技术学院 | 300 | | |
新疆·伊犁 | 新疆应用职业技术学院 | 104 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏联合职业技术学院 | 229 | | |
江苏·南京 | 南京交通职业技术学院 | 239 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 南京科技职业学院 | 126 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 钟山职业技术学院 | 有 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏城市职业学院 | 67 | | |
江苏·南京 | 南京城市职业学院 | 84 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·无锡 | 无锡城市职业技术学院 | 116 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·徐州 | 江苏建筑职业技术学院 | 705 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·徐州 | 徐州工业职业技术学院 | 202 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·常州 | 常州工程职业技术学院 | 204 | | |
江苏·常州 | 江苏城乡建设职业学院 | 516 | | |
江苏·苏州 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 99 | | |
江苏·南通 | 江苏工程职业技术学院 | 149 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南通 | 南通职业大学 | 233 | | |
江苏·南通 | 江苏航运职业技术学院 | 103 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·连云港 | 连云港职业技术学院 | 76 | | |
江苏·盐城 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 243 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州市职业大学 | 126 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·扬州 | 扬州工业职业技术学院 | 291 | | |
江苏·泰州 | 泰州职业技术学院 | 152 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·南昌 | 南昌理工学院 | 132 | | |
江西·南昌 | 江西应用科技学院 | 101 | | |
江西·南昌 | 南昌工学院 | 187 | | |
江西·南昌 | 南昌职业大学 | 93 | | |
江西·南昌 | 江西外语外贸职业学院 | 31 | | |
江西·南昌 | 江西旅游商贸职业学院 | 62 | | |
江西·南昌 | 江西交通职业技术学院 | 269 | | |
江西·南昌 | 江西工业贸易职业技术学院 | 75 | | |
江西·九江 | 共青科技职业学院 | 90 | | |
江西·九江 | 九江职业大学 | 98 | | |
江西·九江 | 九江职业技术学院 | 118 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·九江 | 江西财经职业学院 | 90 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·新余 | 江西冶金职业技术学院 | 83 | | |
江西·赣州 | 江西环境工程职业学院 | 105 | | |
江西·赣州 | 江西应用技术职业学院 | 226 | | |
浙江·杭州 | 杭州科技职业技术学院 | 93 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·宁波 | 宁波职业技术学院 | 179 | | |
浙江·宁波 | 浙江工商职业技术学院 | 105 | | |
浙江·温州 | 温州职业技术学院 | 84 | | |
浙江·嘉兴 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 124 | | |
浙江·嘉兴 | 嘉兴职业技术学院 | 141 | | |
浙江·湖州 | 湖州职业技术学院 | 281 | | |
浙江·金华 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 607 | | |
浙江·金华 | 义乌工商职业技术学院 | 124 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·金华 | 金华职业技术学院 | 183 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·台州 | 台州职业技术学院 | 212 | | |
浙江·丽水 | 丽水学院 | 2 | | |
浙江·丽水 | 丽水职业技术学院 | 94 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
安徽·合肥 | 安徽新华学院 | 59 | | |
安徽·合肥 | 安徽文达信息工程学院 | 51 | | |
安徽·合肥 | 安徽职业技术学院 | 146 | | |
安徽·合肥 | 合肥共达职业技术学院 | 35 | | |
安徽·合肥 | 安徽交通职业技术学院 | 161 | | |
安徽·合肥 | 合肥经济技术职业学院 | 290 | | |
安徽·合肥 | 安徽粮食工程职业学院 | 54 | | |
安徽·芜湖 | 芜湖职业技术学院 | 121 | | |
安徽·安庆 | 安庆师范大学 | 66 | | |
安徽·安庆 | 安庆职业技术学院 | 132 | | |
安徽·宣城 | 宣城职业技术学院 | 64 | | |
湖北·武汉 | 武昌首义学院 | 144 | | |
湖北·武汉 | 武昌理工学院 | 145 | | |
湖北·武汉 | 武汉生物工程学院 | 54 | | |
湖北·武汉 | 武昌工学院 | 39 | | |
湖北·武汉 | 武汉工程科技学院 | 252 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市学院 | 50 | | |
湖北·武汉 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 99 | | |
湖北·武汉 | 武汉职业技术学院 | 157 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市职业学院 | 100 | | |
湖北·武汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 98 | | |
湖北·武汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 143 | | |
湖北·武汉 | 湖北城市建设职业技术学院 | 333 | | |
湖北·武汉 | 武汉外语外事职业学院 | 87 | | |
湖北·武汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 42 | | |
湖北·武汉 | 武汉光谷职业学院 | 133 | | |
湖北·宜昌 | 湖北三峡职业技术学院 | 146 | | |
湖北·宜昌 | 三峡电力职业学院 | 200 | | |
湖北·黄冈 | 黄冈职业技术学院 | 216 | | |
湖北·仙桃 | 仙桃职业学院 | 42 | | |
湖南·长沙 | 湖南工程职业技术学院 | 349 | | |
湖南·长沙 | 湖南水利水电职业技术学院 | 187 | | |
湖南·长沙 | 长沙职业技术学院 | 157 | | |
湖南·长沙 | 湖南交通职业技术学院 | 362 | | |
湖南·长沙 | 长沙南方职业学院 | 228 | | |
湖南·长沙 | 湖南电子科技职业学院 | 264 | | |
湖南·长沙 | 湖南安全技术职业学院 | 129 | | |
湖南·长沙 | 湖南三一工业职业技术学院 | 152 | | |
湖南·株洲 | 湖南有色金属职业技术学院 | 254 | | |
湖南·湘潭 | 湖南城建职业技术学院 | 887 | | |
湖南·湘潭 | 湖南国防工业职业技术学院 | 94 | | |
湖南·衡阳 | 湖南交通工程学院 | 112 | | |
湖南·衡阳 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 172 | | |
湖南·郴州 | 郴州职业技术学院 | 143 | | |
湖南·永州 | 永州职业技术学院 | 90 | | |
湖南·娄底 | 潇湘职业学院 | 87 | | |
湖南·娄底 | 娄底职业技术学院 | 193 | | |
福建·福州 | 福州理工学院 | 7 | | |
福建·福州 | 福建船政交通职业学院 | 210 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
福建·福州 | 福建信息职业技术学院 | 139 | | |
福建·福州 | 福建农业职业技术学院 | 115 | | |
福建·厦门 | 厦门城市职业学院 | 129 | | |
福建·厦门 | 厦门南洋职业学院 | 154 | | |
福建·三明 | 福建水利电力职业技术学院 | 261 | | |
福建·泉州 | 黎明职业大学 | 315 | | |
福建·漳州 | 漳州理工职业学院 | 52 | | |
福建·南平 | 福建林业职业技术学院 | 274 | | |
福建·龙岩 | 闽西职业技术学院 | 151 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州科技职业技术大学 | 282 | | |
广东·广州 | 广东交通职业技术学院 | 128 | | |
广东·广州 | 广东水利电力职业技术学院 | 359 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州番禺职业技术学院 | 199 | | |
广东·广州 | 广东理工职业学院 | 80 | | |
广东·广州 | 广东建设职业技术学院 | 1060 | | |
广东·广州 | 广东科贸职业学院 | 221 | | |
广东·广州 | 广州华商职业学院 | 148 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州城市职业学院 | 38 | | |
广东·广州 | 广州城建职业学院 | 519 | | |
广东·汕头 | 汕头职业技术学院 | 48 | | |
广东·茂名 | 广东石油化工学院 | 388 | | |
广东·茂名 | 茂名职业技术学院 | 184 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·肇庆 | 广东理工学院 | 72 | | |
广东·肇庆 | 广东工商职业技术大学 | 76 | | |
广东·东莞 | 广东亚视演艺职业学院 | 1 | | |
广东·东莞 | 广东创新科技职业学院 | 97 | | |
广西·南宁 | 南宁学院 | 43 | | |
广西·南宁 | 桂林理工大学南宁分校 | 133 | | |
广西·南宁 | 广西职业师范学院 | 48 | | |
广西·南宁 | 广西职业技术学院 | 117 | | |
广西·南宁 | 南宁职业技术学院 | 197 | | |
广西·南宁 | 广西工程职业学院 | 398 | | |
广西·南宁 | 广西建设职业技术学院 | 1365 | | |
广西·南宁 | 广西水利电力职业技术学院 | 254 | | |
广西·南宁 | 广西交通职业技术学院 | 567 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·柳州 | 柳州铁道职业技术学院 | 130 | | |
广西·钦州 | 广西英华国际职业学院 | 178 | | |
广西·贺州 | 贺州学院 | 25 | | |
海南·海口 | 海南科技职业大学 | 127 | | |
云南·昆明 | 云南经济管理学院 | 131 | | |
云南·昆明 | 昆明冶金高等专科学校 | 255 | | |
云南·昆明 | 云南交通职业技术学院 | 429 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
云南·昆明 | 昆明工业职业技术学院 | 245 | | |
云南·昆明 | 云南林业职业技术学院 | 410 | | |
云南·昆明 | 云南城市建设职业学院 | 275 | | |
云南·昆明 | 云南工程职业学院 | 181 | | |
云南·昆明 | 云南新兴职业学院 | 90 | | |
云南·昆明 | 云南经贸外事职业学院 | 209 | | |
云南·昆明 | 云南水利水电职业学院 | 105 | | |
云南·昆明 | 云南国防工业职业技术学院 | 166 | | |
云南·昆明 | 云南理工职业学院 | 27 | | |
云南·曲靖 | 云南能源职业技术学院 | 83 | | |
云南·楚雄 | 云南现代职业技术学院 | 83 | | |
云南·红河 | 云南锡业职业技术学院 | 51 | | |
云南·红河 | 红河职业技术学院 | 102 | | |
云南·文山 | 云南三鑫职业技术学院 | 36 | | |
云南·德宏 | 德宏职业学院 | 27 | | |
四川·成都 | 西南交通大学希望学院 | 81 | | |
四川·成都 | 成都纺织高等专科学校 | 124 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 成都航空职业技术学院 | 98 | | |
四川·成都 | 四川电力职业技术学院 | 38 | | |
四川·成都 | 四川水利职业技术学院 | 196 | | |
四川·成都 | 四川交通职业技术学院 | 184 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·成都 | 成都农业科技职业学院 | 153 | | |
四川·成都 | 四川科技职业学院 | 96 | | |
四川·成都 | 四川长江职业学院 | 113 | | |
四川·成都 | 成都工业职业技术学院 | 315 | | |
四川·自贡 | 四川轻化工大学 | 2 | | |
四川·泸州 | 泸州职业技术学院 | 237 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·德阳 | 四川工程职业技术学院 | 236 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·德阳 | 四川建筑职业技术学院 | 452+214 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·绵阳 | 绵阳职业技术学院 | 246 | | |
四川·绵阳 | 四川电子机械职业技术学院 | 227 | | |
四川·内江 | 内江职业技术学院 | 269 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
四川·宜宾 | 宜宾职业技术学院 | 100 | | |
四川·达州 | 达州职业技术学院 | 155 | | |
四川·广安 | 广安职业技术学院 | 184+50 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
贵州·贵阳 | 贵州轻工职业技术学院 | 277 | | |
贵州·贵阳 | 贵阳职业技术学院 | 189 | | |
贵州·贵阳 | 贵州工商职业学院 | 235 | | |
贵州·贵阳 | 贵州建设职业技术学院 | 515 | | |
贵州·六盘水 | 六盘水职业技术学院 | 43 | | |
贵州·遵义 | 贵州航天职业技术学院 | 273 | | |
贵州·铜仁 | 铜仁职业技术学院 | 230 | | |