跳至内容
地区 | 开设院校 | 毕业生人数 | 毕业年份 | 招聘电话 |
---|
北京 | 北京财贸职业学院 | 20 | | |
天津 | 天津职业大学 | 75 | | |
天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 62 | | |
天津 | 天津滨海职业学院 | 175 | | |
天津 | 天津轻工职业技术学院 | 72 | | |
天津 | 天津机电职业技术学院 | 134 | | |
天津 | 天津交通职业学院 | 241 | | |
天津 | 天津铁道职业技术学院 | 228 | | |
天津 | 天津海运职业学院 | 204 | | |
天津 | 天津城市职业学院 | 87 | | |
天津 | 天津商务职业学院 | 288 | | |
天津 | 天津工业职业学院 | 75 | | |
重庆 | 重庆三峡职业学院 | 118 | | |
重庆 | 重庆城市职业学院 | 96 | | |
重庆 | 重庆工商职业学院 | 115 | | |
重庆 | 重庆电讯职业学院 | 23 | | |
重庆 | 重庆商务职业学院 | 183 | | |
重庆 | 重庆化工职业学院 | 141 | | |
重庆 | 重庆科技职业学院 | 86 | | |
重庆 | 重庆电力高等专科学校 | 125 | | |
重庆 | 重庆传媒职业学院 | 48 | | |
重庆 | 重庆工程职业技术学院 | 79 | | |
重庆 | 重庆交通职业学院 | 57 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江农业工程职业学院 | 74 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江农垦职业学院 | 103 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 117 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江民族职业学院 | 2 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江生态工程职业学院 | 35 | | |
黑龙江·佳木斯 | 黑龙江农业职业技术学院 | 43 | | |
吉林·长春 | 长春金融高等专科学校 | 73 | | |
吉林·长春 | 长春职业技术学院 | 94 | | |
吉林·长春 | 吉林省经济管理干部学院 | 30 | | |
吉林·吉林市 | 吉林电子信息职业技术学院 | 16 | | |
吉林·吉林市 | 吉林工业职业技术学院 | 22 | | |
吉林·四平 | 四平职业大学 | 6 | | |
吉林·辽源 | 辽源职业技术学院 | 9 | | |
辽宁·沈阳 | 辽宁省交通高等专科学校 | 26 | | |
辽宁·沈阳 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 131 | | |
辽宁·沈阳 | 辽宁广告职业学院 | 122 | | |
辽宁·营口 | 辽宁农业职业技术学院 | 126 | | |
辽宁·营口 | 营口职业技术学院 | 36 | | |
辽宁·辽阳 | 辽宁建筑职业学院 | 20 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
辽宁·盘锦 | 盘锦职业技术学院 | 124 | | |
辽宁·铁岭 | 辽宁职业学院 | 87 | | |
辽宁·铁岭 | 辽宁工程职业学院 | 43 | | |
河北·石家庄 | 石家庄铁路职业技术学院 | 163 | | |
河北·石家庄 | 石家庄信息工程职业学院 | 109 | | |
河北·秦皇岛 | 秦皇岛职业技术学院 | 77 | | |
河北·秦皇岛 | 河北对外经贸职业学院 | 49 | | |
河北·邢台 | 河北机电职业技术学院 | 46 | | |
河北·邢台 | 河北科技工程职业技术大学 | 40 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
河北·保定 | 保定理工学院 | 114 | | |
河北·保定 | 保定职业技术学院 | 204 | | |
河北·承德 | 河北旅游职业学院 | 65 | | |
河北·廊坊 | 廊坊燕京职业技术学院 | 72 | | |
河南·郑州 | 黄河科技学院 | 84 | | |
河南·郑州 | 郑州电力高等专科学校 | 73 | | |
河南·郑州 | 河南职业技术学院 | 179 | | |
河南·洛阳 | 洛阳职业技术学院 | 42 | | |
河南·漯河 | 漯河职业技术学院 | 59 | | |
河南·南阳 | 河南工业职业技术学院 | 87 | | |
河南·商丘 | 商丘工学院 | 57 | | |
河南·济源 | 济源职业技术学院 | 27 | | |
山东·济南 | 山东劳动职业技术学院 | 166 | | |
山东·青岛 | 青岛职业技术学院 | 31 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·青岛 | 山东外贸职业学院 | 100 | | |
山东·青岛 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 87 | | |
山东·青岛 | 德州科技职业学院青岛校区 | 33 | | |
山东·烟台 | 烟台南山学院 | 86 | | |
山东·烟台 | 山东商务职业学院 | 135 | | |
山东·烟台 | 烟台职业学院 | 96 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·烟台 | 德州科技职业学院烟台海阳实训基地 | 76 | | |
山东·潍坊 | 山东经贸职业学院 | 132 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·潍坊 | 潍坊科技学院 | 64 | | |
山东·潍坊 | 潍坊职业学院 | 260 | | |
山东·潍坊 | 山东科技职业学院 | 91 | | |
山东·潍坊 | 潍坊工程职业学院 | 37 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
山东·威海 | 山东外事职业大学 | 64 | | |
山东·日照 | 山东外国语职业技术大学 | 60 | | |
山东·临沂 | 临沂大学 | 36 | | |
山东·德州 | 山东华宇工学院 | 22 | | |
山东·菏泽 | 菏泽学院 | 159 | | |
山西·太原 | 山西工程科技职业大学 | 177 | | |
山西·太原 | 太原城市职业技术学院 | 23 | | |
山西·太原 | 山西职业技术学院 | 88 | | |
山西·运城 | 运城职业技术大学 | 30 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古大学 | 40 | | |
内蒙古·呼和浩特 | 内蒙古化工职业学院 | 60 | | |
内蒙古·乌兰察布 | 乌兰察布职业学院 | 17 | | |
陕西·西安 | 陕西国际商贸学院 | 28 | | |
陕西·西安 | 西安汽车职业大学 | 216 | | |
陕西·西安 | 陕西职业技术学院 | 121 | | |
陕西·宝鸡 | 宝鸡职业技术学院 | 30 | | |
陕西·咸阳 | 陕西工业职业技术学院 | 200 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
陕西·咸阳 | 杨凌职业技术学院 | 59 | | |
陕西·咸阳 | 陕西能源职业技术学院 | 41 | | |
陕西·咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 170 | | |
陕西·咸阳 | 陕西邮电职业技术学院 | 423 | | |
甘肃·兰州 | 兰州石化职业技术大学 | 87 | | |
甘肃·兰州 | 甘肃农业职业技术学院 | 103 | | |
甘肃·兰州 | 甘肃交通职业技术学院 | 327 | | |
甘肃·兰州 | 兰州资源环境职业技术大学 | 99 | | |
甘肃·天水 | 甘肃机电职业技术学院 | 56 | | |
甘肃·天水 | 甘肃林业职业技术学院 | 76 | | |
甘肃·武威 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 78 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
新疆·乌鲁木齐 | 新疆职业大学 | 有 | | |
新疆·乌鲁木齐 | 新疆师范高等专科学校 | 51 | | |
新疆·乌鲁木齐 | 新疆能源职业技术学院 | 77 | | |
新疆·巴音郭楞 | 巴音郭楞职业技术学院 | 74 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·南京 | 江苏联合职业技术学院 | 52 | | |
江苏·南京 | 江苏海事职业技术学院 | 61 | | |
江苏·南京 | 南京交通职业技术学院 | 199 | | |
江苏·南京 | 南京科技职业学院 | 42 | | |
江苏·南京 | 南京铁道职业技术学院 | 84 | | |
江苏·南京 | 江苏城市职业学院 | 142 | | |
江苏·南京 | 南京城市职业学院 | 91 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·无锡 | 无锡商业职业技术学院 | 119 | | |
江苏·无锡 | 无锡城市职业技术学院 | 46 | | |
江苏·徐州 | 江苏建筑职业技术学院 | 49 | | |
江苏·徐州 | 徐州工业职业技术学院 | 119 | | |
江苏·常州 | 常州信息职业技术学院 | 104 | | |
江苏·常州 | 常州工业职业技术学院 | 41 | | |
江苏·常州 | 常州机电职业技术学院 | 69 | | |
江苏·苏州 | 苏州市职业大学 | 76 | | |
江苏·苏州 | 苏州经贸职业技术学院 | 161 | | |
江苏·苏州 | 苏州健雄职业技术学院 | 191 | | |
江苏·苏州 | 苏州百年职业学院 | 2 | | |
江苏·苏州 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 73 | | |
江苏·南通 | 江苏工程职业技术学院 | 31 | | |
江苏·南通 | 南通职业大学 | 56 | | |
江苏·南通 | 南通科技职业学院 | 25 | | |
江苏·南通 | 江苏航运职业技术学院 | 122 | | |
江苏·连云港 | 连云港职业技术学院 | 48 | | |
江苏·淮安 | 江苏财经职业技术学院 | 41 | | |
江苏·扬州 | 扬州市职业大学 | 54 | | |
江苏·扬州 | 扬州工业职业技术学院 | 84 | | |
江苏·镇江 | 江苏农林职业技术学院 | 27 | | |
江苏·泰州 | 泰州职业技术学院 | 26 | | |
江苏·泰州 | 江苏农牧科技职业学院 | 27 | | |
江西·南昌 | 江西应用科技学院 | 21 | | |
江西·南昌 | 南昌职业大学 | 49 | | |
江西·南昌 | 江西软件职业技术大学 | 36 | | |
江西·南昌 | 江西外语外贸职业学院 | 44 | | |
江西·南昌 | 江西旅游商贸职业学院 | 205 | | |
江西·南昌 | 江西交通职业技术学院 | 171 | | |
江西·南昌 | 江西工业贸易职业技术学院 | 82 | | |
江西·南昌 | 江西制造职业技术学院 | 89 | | |
江西·九江 | 共青科技职业学院 | 24 | | |
江西·九江 | 九江职业大学 | 46 | | |
江西·九江 | 九江职业技术学院 | 136 | | |
江西·九江 | 江西财经职业学院 | 69 | | |
江西·赣州 | 江西环境工程职业学院 | 59 | | |
江西·赣州 | 江西应用技术职业学院 | 64 | | |
江西·抚州 | 抚州职业技术学院 | 25 | | |
浙江·杭州 | 浙江交通职业技术学院 | 81 | | |
浙江·杭州 | 浙江经贸职业技术学院 | 97 | | |
浙江·杭州 | 浙江商业职业技术学院 | 194 | | |
浙江·杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 50 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·宁波 | 宁波职业技术学院 | 131 | | |
浙江·宁波 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 71 | | |
浙江·温州 | 浙江东方职业技术学院 | 91 | | |
浙江·温州 | 浙江工贸职业技术学院 | 174 | | |
浙江·嘉兴 | 嘉兴职业技术学院 | 137 | | |
浙江·湖州 | 湖州职业技术学院 | 113 | | |
浙江·金华 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 96 | | |
浙江·金华 | 义乌工商职业技术学院 | 267 | | |
浙江·金华 | 金华职业技术学院 | 70 | | |
浙江·舟山 | 浙江国际海运职业技术学院 | 47 | | |
浙江·台州 | 台州职业技术学院 | 43 | | |
浙江·台州 | 台州科技职业学院 | 147 | | |
浙江·丽水 | 丽水职业技术学院 | 56 | | |
安徽·合肥 | 安徽外国语学院 | 18 | | |
安徽·合肥 | 安徽文达信息工程学院 | 25 | | |
安徽·合肥 | 安徽职业技术学院 | 125 | | |
安徽·合肥 | 安徽工商职业学院 | 130 | | |
安徽·合肥 | 合肥共达职业技术学院 | 25 | | |
安徽·合肥 | 安徽交通职业技术学院 | 120 | | |
安徽·合肥 | 徽商职业学院 | 5 | | |
安徽·合肥 | 合肥经济技术职业学院 | 90 | | |
安徽·芜湖 | 安徽商贸职业技术学院 | 164 | | |
安徽·芜湖 | 安徽机电职业技术学院 | 67 | | |
安徽·安庆 | 安庆职业技术学院 | 58 | | |
安徽·宿州 | 宿州学院 | 14 | | |
安徽·宣城 | 宣城职业技术学院 | 24 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市学院 | 15 | | |
湖北·武汉 | 武汉职业技术学院 | 104 | | |
湖北·武汉 | 武汉城市职业学院 | 49 | | |
湖北·武汉 | 武汉船舶职业技术学院 | 125 | | |
湖北·武汉 | 武汉软件工程职业学院 | 52 | | |
湖北·武汉 | 湖北水利水电职业技术学院 | 96 | | |
湖北·武汉 | 湖北城市建设职业技术学院 | 140 | | |
湖北·武汉 | 武汉外语外事职业学院 | 50 | | |
湖北·武汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 48 | | |
湖北·武汉 | 武汉交通职业学院 | 283 | | |
湖北·武汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 76 | | |
湖北·武汉 | 湖北科技职业学院 | 77 | | |
湖北·武汉 | 武汉光谷职业学院 | 47 | | |
湖北·宜昌 | 湖北三峡职业技术学院 | 121 | | |
湖北·孝感 | 湖北职业技术学院 | 37 | | |
湖北·黄冈 | 黄冈职业技术学院 | 26 | | |
湖南·长沙 | 湖南工业职业技术学院 | 87 | | |
湖南·长沙 | 湖南工程职业技术学院 | 78 | | |
湖南·长沙 | 湖南现代物流职业技术学院 | 492 | | |
湖南·长沙 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 87 | | |
湖南·长沙 | 湖南交通职业技术学院 | 102 | | |
湖南·长沙 | 湖南商务职业技术学院 | 95 | | |
湖南·长沙 | 湖南三一工业职业技术学院 | 193 | | |
湖南·湘潭 | 湖南软件职业技术大学 | 36 | | |
湖南·湘潭 | 湖南电气职业技术学院 | 156 | | |
湖南·衡阳 | 湖南环境生物职业技术学院 | 73 | | |
湖南·岳阳 | 湖南石油化工职业技术学院 | 23 | | |
湖南·郴州 | 郴州职业技术学院 | 116 | | |
湖南·娄底 | 潇湘职业学院 | 47 | | |
福建·福州 | 福建商学院 | 54 | | |
福建·福州 | 福建船政交通职业学院 | 203 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
福建·福州 | 福州软件职业技术学院 | 96 | | |
福建·福州 | 福建信息职业技术学院 | 95 | | |
福建·福州 | 福州职业技术学院 | 58 | | |
福建·福州 | 福建农业职业技术学院 | 79 | | |
福建·厦门 | 厦门城市职业学院 | 102 | | |
福建·厦门 | 厦门南洋职业学院 | 9 | | |
福建·厦门 | 厦门兴才职业技术学院 | 22 | | |
福建·厦门 | 厦门海洋职业技术学院 | 142 | | |
福建·泉州 | 黎明职业大学 | 142 | | |
福建·漳州 | 漳州理工职业学院 | 29 | | |
福建·南平 | 福建林业职业技术学院 | 68 | | |
广东·广州 | 广东交通职业技术学院 | 255 | | |
广东·广州 | 广东南华工商职业学院 | 79 | | |
广东·广州 | 广州番禺职业技术学院 | 54 | | |
广东·广州 | 广东农工商职业技术学院 | 121 | | |
广东·广州 | 广东食品药品职业学院 | 1 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广东建设职业技术学院 | 204 | | |
广东·广州 | 广东女子职业技术学院 | 93 | | |
广东·广州 | 广东工贸职业技术学院 | 195 | | |
广东·广州 | 广州涉外经济职业技术学院 | 39 | | |
广东·广州 | 广东理工职业学院 | 31 | | |
广东·广州 | 广东科贸职业学院 | 204 | | |
广东·广州 | 广州科技贸易职业学院 | 71 | | |
广东·广州 | 广州松田职业学院 | 60 | | |
广东·广州 | 广州华商职业学院 | 119 | | |
广东·广州 | 广州东华职业学院 | 66 | | |
广东·广州 | 广州城市职业学院 | 45 | | |
广东·广州 | 广州城建职业学院 | 81 | | |
广东·深圳 | 深圳信息职业技术学院 | 135 | | |
广东·珠海 | 珠海城市职业技术学院 | 70 | | |
广东·汕头 | 汕头职业技术学院 | 132 | | |
广东·佛山 | 佛山职业技术学院 | 39 | | |
广东·佛山 | 广东职业技术学院 | 114 | | |
广东·江门 | 江门职业技术学院 | 87 | | |
广东·江门 | 广东南方职业学院 | 85 | | |
广东·湛江 | 岭南师范学院 | 77 | | |
广东·肇庆 | 广东理工学院 | 79 | | |
广东·肇庆 | 广东工商职业技术大学 | 37 | | |
广东·河源 | 河源职业技术学院 | 94 | | |
广东·清远 | 清远职业技术学院 | 84 | | |
广东·东莞 | 广东科技学院 | 51 | | |
广东·东莞 | 广东创新科技职业学院 | 47 | | |
广东·中山 | 中山火炬职业技术学院 | 24 | | |
广东·中山 | 中山职业技术学院 | 80 | | |
广东·揭阳 | 潮汕职业技术学院 | 44 | | |
广东·茂名 | 茂名职业技术学院 | 177 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·南宁 | 广西外国语学院 | 51 | | |
广西·南宁 | 南宁学院 | 39 | | |
广西·南宁 | 广西职业师范学院 | 49 | | |
广西·南宁 | 广西职业技术学院 | 356 | | |
广西·南宁 | 南宁职业技术学院 | 215 | | |
广西·南宁 | 广西工商职业技术学院 | 370 | | |
广西·南宁 | 广西水利电力职业技术学院 | 127 | | |
广西·柳州 | 柳州职业技术学院 | 232 | | |
广西·柳州 | 柳州铁道职业技术学院 | 142 | | |
广西·桂林 | 桂林师范高等专科学校 | 55 | | |
广西·梧州 | 梧州学院 | 53 | | |
广西·北海 | 北海职业学院 | 238 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广西·钦州 | 广西英华国际职业学院 | 112 | | |
海南·海口 | 海口经济学院 | 90 | | |
海南·海口 | 海南科技职业大学 | 45 | | |
海南·海口 | 海南经贸职业技术学院 | 298 | | |
云南·昆明 | 云南农业大学 | 50 | | |
云南·昆明 | 云南工商学院 | 82 | | |
云南·昆明 | 云南经济管理学院 | 41 | | |
云南·昆明 | 昆明冶金高等专科学校 | 140 | | |
云南·昆明 | 云南交通职业技术学院 | 195 | | |
云南·昆明 | 昆明工业职业技术学院 | 248 | | |
云南·昆明 | 云南科技信息职业学院 | 15 | | |
云南·昆明 | 云南机电职业技术学院 | 94 | | |
云南·昆明 | 云南经贸外事职业学院 | 83 | | |
云南·昆明 | 云南外事外语职业学院 | 70 | | |
云南·昆明 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 38 | | |
云南·玉溪 | 玉溪农业职业技术学院 | 29 | | |
云南·丽江 | 丽江师范高等专科学校 | 16 | | |
云南·红河 | 云南锡业职业技术学院 | 81 | | |
云南·西双版纳 | 西双版纳职业技术学院 | 38 | | |
云南·德宏 | 德宏师范高等专科学校 | 10 | | |
四川·成都 | 成都银杏酒店管理学院 | 11 | | |
四川·成都 | 西南交通大学希望学院 | 43 | | |
四川·成都 | 四川水利职业技术学院 | 95 | | |
四川·成都 | 四川交通职业技术学院 | 200 | | |
四川·成都 | 成都农业科技职业学院 | 125 | | |
四川·成都 | 四川科技职业学院 | 44 | | |
四川·成都 | 四川长江职业学院 | 65 | | |
四川·泸州 | 泸州职业技术学院 | 69 | | |
四川·德阳 | 四川工业科技学院 | 30 | | |
四川·德阳 | 四川工程职业技术学院 | 89 | | |
四川·德阳 | 四川建筑职业技术学院 | 36 | | |
四川·绵阳 | 绵阳职业技术学院 | 96 | | |
四川·绵阳 | 四川电子机械职业技术学院 | 128 | | |
四川·内江 | 内江职业技术学院 | 70 | | |
四川·南充 | 南充职业技术学院 | 42 | | |
四川·宜宾 | 宜宾职业技术学院 | 98 | | |
四川·达州 | 达州职业技术学院 | 43 | | |
四川·雅安 | 雅安职业技术学院 | 10 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
贵州·贵阳 | 贵州轻工职业技术学院 | 161 | | |
贵州·贵阳 | 贵阳职业技术学院 | 113 | | |
贵州·贵阳 | 贵州职业技术学院 | 217 | | |
贵州·六盘水 | 六盘水职业技术学院 | 55 | | |
贵州·毕节 | 贵州工贸职业学院 | 25 | | |
贵州·黔西南 | 黔西南民族职业技术学院 | 106 | | |