跳至内容
地区 | 开设院校 | 毕业生人数 | 毕业年份 | 招聘电话 |
---|
天津 | 天津医学高等专科学校 | 114 | | |
天津 | 天津生物工程职业技术学院 | 285 | | |
重庆 | 重庆医药高等专科学校 | 213 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江护理高等专科学校 | 128 | | |
黑龙江·哈尔滨 | 黑龙江生态工程职业学院 | 70 | | |
黑龙江·大庆 | 大庆医学高等专科学校 | 85 | | |
吉林·长春 | 长春医学高等专科学校 | 93 | | |
辽宁·沈阳 | 辽宁医药职业学院 | 92 | | |
辽宁·营口 | 辽宁农业职业技术学院 | 172 | | |
河北·沧州 | 沧州医学高等专科学校 | 109 | | |
河南·濮阳 | 濮阳医学高等专科学校 | 56 | | |
河南·漯河 | 漯河医学高等专科学校 | 195 | | |
河南·南阳 | 南阳医学高等专科学校 | 205 | | |
河南·信阳 | 信阳职业技术学院 | 63 | | |
河南·济源 | 济源职业技术学院 | 58 | | |
山东·淄博 | 齐鲁医药学院 | 138 | | |
山东·烟台 | 山东中医药高等专科学校 | 634 | | |
陕西·渭南 | 渭南职业技术学院 | 162 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
甘肃·兰州 | 甘肃卫生职业学院 | 219 | | |
甘肃·定西 | 甘肃中医药大学定西校区(定西师专) | 90 | | |
江苏·南京 | 江苏卫生健康职业学院 | 172 | | |
江苏·苏州 | 苏州卫生职业技术学院 | 171 | | |
江苏·淮安 | 江苏食品药品职业技术学院 | 219 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江苏·淮安 | 江苏护理职业学院 | 135 | | |
江苏·盐城 | 江苏医药职业学院 | 118 | | |
江苏·泰州 | 泰州职业技术学院 | 10 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
江西·赣州 | 赣南卫生健康职业学院 | 89 | | |
江西·宜春 | 宜春职业技术学院 | 75 | | |
浙江·宁波 | 宁波卫生职业技术学院 | 91 | | |
浙江·金华 | 金华职业技术学院 | 65 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
浙江·衢州 | 衢州职业技术学院 | 97 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
安徽·芜湖 | 安徽中医药高等专科学校 | 259 | | |
安徽·安庆 | 安庆医药高等专科学校 | 191 | | |
安徽·六安 | 皖西卫生职业学院 | 146 | | |
湖南·长沙 | 长沙卫生职业学院 | 120 | | |
湖南·株洲 | 湖南中医药高等专科学校 | 286 | | |
湖南·衡阳 | 湖南环境生物职业技术学院 | 155 | | |
湖南·永州 | 永州职业技术学院 | 66 | | |
福建·福州 | 福建卫生职业技术学院 | 122 | | |
广东·广州 | 广东食品药品职业学院 | 221+368 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州华商职业学院 | 161 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
广东·广州 | 广州东华职业学院 | 117 | | |
广东·韶关 | 韶关学院 | 21 | | |
广东·江门 | 广东南方职业学院 | 246 | | |
广东·江门 | 广东江门中医药职业学院 | 561 | | |
广东·茂名 | 广东茂名健康职业学院 | 248 | | |
广东·肇庆 | 肇庆医学高等专科学校 | 199 | | |
广西·南宁 | 广西中医药大学 | 43 | | |
广西·桂林 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 1424 | | |
广西·百色 | 右江民族医学院 | 45 | | |
海南·海口 | 海南科技职业大学 | 159 | | |
云南·昆明 | 云南农业职业技术学院 | 209 | | |
云南·昆明 | 云南新兴职业学院 | 199 | | |
云南·昆明 | 昆明卫生职业学院 | 15 | | |
云南·昆明 | 云南医药健康职业学院 | 100 | | |
云南·曲靖 | 曲靖医学高等专科学校 | 59 | | |
云南·玉溪 | 玉溪农业职业技术学院 | 192 | | |
云南·保山 | 保山中医药高等专科学校 | 157 | | |
云南·昭通 | 昭通卫生职业学院 | 49 | | |
云南·楚雄 | 楚雄医药高等专科学校 | 94 | | |
云南·红河 | 红河卫生职业学院 | 180 | | |
云南·文山 | 文山学院 | 39 | | |
云南·西双版纳 | 西双版纳职业技术学院 | 76 | | |
四川·成都 | 四川护理职业学院 | 174 | | |
四川·自贡 | 四川卫生康复职业学院 | 200 | | |
四川·绵阳 | 四川中医药高等专科学校 | 262 | | |
四川·眉山 | 眉山药科职业学院 | 348 | | |
四川·雅安 | 雅安职业技术学院 | 99 | 2024 |
温馨提示:此处内容需要登录后才能查看!
|
贵州·遵义 | 遵义医药高等专科学校 | 242 | | |
贵州·铜仁 | 铜仁职业技术学院 | 283 | | |
贵州·铜仁 | 贵州健康职业学院 | 425 | | |
贵州·黔西南 | 黔西南民族职业技术学院 | 127 | | |
贵州·黔南 | 黔南民族医学高等专科学校 | 107 | | |